Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Taikan |
Certification: | ISO 9001 |
Numéro de modèle: | T-500B |
Quantité de commande min: | 1 série |
Prix: | 18999-19999 USD |
Détails d'emballage: | Plyfilm ou contreplaqué adapté à la navigation maritime |
Délai de livraison: | 25 à 30 jours |
Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles par mois |
Taille du trajet ((axe X): | 500 mm | Taille du trajet ((axe Y): | 400 mm |
---|---|---|---|
Taille du trajet ((axe Z): | 460 mm | Distance entre le nez de la broche et la table: | 180 à 640 mm |
Centre de la broche: | 445mm | Taille de la table: | 620*400 mm |
Poids maximal (partagé uniformément): | 250 kg | T slot ((largeur de nombre*espacement): | 3 à 14*120 |
Puissance du moteur (nominale/courte durée): | 3.7 à 5.5 | Le couple du moteur (nominal/courte durée): | 14.1/21N.m. |
Vitesse: | Le nombre de cycles est calculé en fonction du nombre de cycles. | Diamètre: | 100 mm |
À l'étroit: | NT1département d'État | ||
Mettre en évidence: | La machine à commande numérique Mitsubishi M80,Machines à commande numérique à 21 outils,Machine CNC utilisée |
Les postes | Unité | T-500B | ||
Traitement | Taille du trajet ((axe X) | mm | 500 | |
Taille du trajet ((axe Y) | mm | 400 | ||
Taille du trajet ((axe Z) | mm | 460 | ||
Distance entre le nez de la broche et la table | mm | 180 à 640 | ||
Centre de la broche | mm | 445 | ||
Table de travail | Taille de la table | mm | 620*400 | |
Poids maximal (partagé uniformément) | Poids de la pâte | 250 | ||
T slot ((largeur de nombre*espacement) | mm | 3 à 14*120 | ||
Le moulin à rouleaux | Puissance du moteur (nominale/courte durée) | Le nombre de sièges | 3.7 à 5.5 | |
Le couple du moteur (nominal/courte durée) | N.m. | 14.1/21 | ||
Vitesse | Rpm | 20-20000 ((24000) | ||
Diamètre | mm | F100 | ||
À l'étroit | / | NT1département d'État | ||
Relèche de guidage | Spécification de l'axe X | / | 25 | |
Spécification de l'axe Y | / | 30 | ||
Spécification de l'axe Z | / | 35 | ||
Conduire | Spécification des vis X,Y,Z | mm | X: 28/12 | |
Y: 28/12 | ||||
Z: 32/12 | ||||
Puissance du moteur X/Y/Z | kW | 1.5/1.5/2. Je vous en prie.2 | ||
Vitesse | Plage de vitesse de coupe et d'alimentation | mm/min | 1 à 3000 | |
Traverse rapide de l'axe X/Y/Z | M/min | Le montant de l'aide | ||
Précision | La précision de positionnement ((X/Y/Z) | mm | 0.006 | |
Retourner la précision de positionnement ((X/Y/Z) | mm | 0.004 | ||
Entreposage d'outils | Capacité | Le PCS | 21 | |
Poids maximal de l'outil | en kg | 3 | ||
Longueur maximale de l'outil | mm | 200 | ||
Diamètre maximal (plein/vide adjacente) | mm | F60 ou F80 | ||
Autres | Système CNC | Le Mitsubishi M80A | ||
Source d'air | Débit | L/min | ≥ 200 (ANR) | |
Pression | MPa | 0.6 à 0.8 | ||
Capacité des équipements | KVA | 12 | ||
Capacité maximale du réservoir d'eau | L | 110 | ||
Dimension de l'apparence de la machine ((longueur*largeur*hauteur) | mm | 1650*2400*2500 | ||
Poids de la machine (environ) | Poids de la pâte | 3100 |
Principalement utilisé pour la fabrication de 3 C de coques d'électronique grand public, d'équipements en acier inoxydable, d'aérospatiale, de pièces automobiles et d'équipements dans l'industrie du traitement de petites pièces en tôle.
Les axes X, Y et Z sont équipés de vis à billes de précision, et les rails de guidage à trois axes disposent de rails de guidage linéaires de précision.et le système utilise un système CNC importé à haute performance pour analyser et compenser le positionnement des coordonnéesLe fuseau est un modèle en ligne de haute précision doté d'une structure à entraînement direct, atteignant une vitesse maximale de 24 000 tr / min en série.Les pièces moulées sont produites selon le procédé de MeehaniteCette machine possède une grande précision, une grande vitesse et une grande rigidité, intégrant des fonctions de forage, de fraisage et de fraisage.Il est largement utilisé pour le traitement de petites pièces de plaque, les pièces de disque et les coquilles dans l'industrie 3C, l'industrie des pièces automobiles, l'industrie du traitement de petits moules, l'industrie des équipements médicaux, et plus encore.