| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Powerplus |
| Certification: | ISO 9001 |
| Quantité de commande min: | 1 série |
| Détails d'emballage: | Plyfilm ou contreplaqué adapté à la navigation maritime |
| Délai de livraison: | 25 à 30 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles par mois |
| Marque: | Je vous en prie. | Dimension globale: | Pour les appareils à commande numérique |
|---|---|---|---|
| Poids du frein: | 5400kg | Dimension du réservoir: | 4060 × 2100 × 1360 mm |
| Volume du réservoir: | 10000L | Base de roue: | 3950mm |
| Moteur: | 170HP | ||
| Mettre en évidence: | Camion à réservoir d'eau de 10cbm,Camion réservoir d'eau 40000L,Un réservoir d'eau de 170 ch |
||
Camion réservoir d'eau DONGFENG 10cbm 40000L Camion réservoir d'eau 170hp
Paramètres du véhicule:
| Dimensions globales | Pour les appareils à commande numérique |
| Dimensions du réservoir | 4060 × 2100 × 1360 mm |
| Poids du frein | 5400 kg |
| Volume du réservoir |
10 000 litres |
Paramètres du châssis:
| Marque de châssis | Je vous en prie. | |
| Dimensions globales | Pour les pièces détachées: | |
| Tracé des roues avant/arrière | Pour les véhicules à moteur | |
| Angle d'approche/de départ | 25/18° | |
| Base de roue | 3950 mm | |
| Suspension avant/arrière | Pour les pièces de rechange | |
| Vitesse maximale | 90 km/h | |
| Fabricant de châssis | La société automobile Dongfeng | |
| Un taxi. | Configuration | Une rangée et demie de cabines de luxe (avec couchette), 3 passagers autorisés |
| Couleur | Le bleu, l'autre couleur estOptionnel | |
| Moteur | Modèle | B170 33 |
| Émission | Euro 3 | |
| Le type | 6 cylindres, en ligne, 4 temps, refroidi à l'eau, refroidissement inter-turbo, moteur diesel | |
| Puissance nominale | 170 chevaux, vitesse de puissance nominale 2500 tours par minute | |
| Déplacement | 5900 ml | |
| Max. couple | 560 N.m. | |
| Traitement par perçage | Pour les pièces détachées: | |
| Produit de fabrication | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. a été créée en 2005 et a été fondée en 2005. | |
| Pneus | Taille | 9.00-20 pneumatique en nylon |
| Numéro | 6 + 1 non | |
| Cadre | (250×80×7) mm, les pièces sont en double couche. | |
| réservoir de carburant | 160 litres, en acier | |
| Axe avant | 3.6T | |
| Asses arrière | 9.0T | |
| Formulaire de conduite | 4X2 | |
| Voltage nominal | 24 V, courant continu | |
| Transmissions | Boîte de vitesses DF6S, 6 vitesses vers l'avant 1 marche arrière. | |
| Dispositif de direction | Direction assistée par l'entraînement | |
| Le volant | À gauche | |
| Configuration sélective | Air conditionné, pneu en acier, nouvelle cabine du chauffeur. | |
| S'il y a un léger changement dans les paramètres du châssis ci-dessus, veuillez prendre le produit réel comme norme | ||
Paramètres de la structure du réservoir d'eau:
| Dimensions du réservoir | 4060 × 2100 × 1360 mm | Volume du réservoir | 10 000 litres | |
| Matériau du réservoir | Acier au carbone | Épaisseur du réservoir | 4/5 mm | |
| Largeur d'aspersion de la buse | ≥ 14 m | Portée du canon à eau | ≥ 28 m | |
| Hauteur d'aspiration | ≥ 7 m | Couleur et logo | Optionnel | |
| Configuration standard | Le châssis, le sous-châssis, le réservoir d'eau en acier au carbone, le conduit, la pompe à eau, la buse de pulvérisation avant/vers/arrière, la plate-forme de travail arrière, le canon à eau, la vanne d'incendie, la vanne d'eau, la gaze filtrante, le tuyau d'eau, l'échelle de montée. | |||
| Configuration sélective | Réservoir d'eau en acier inoxydable/alliage d'aluminium,couche d'isolation pour le réservoir d'eau,pompe à eau en acier inoxydable,pompe à incendie,arme à feu,plaque de pesticide,commandement du gaz de cabine,pompes Honda, feux, grue,panier suspendu, dispositif de pulvérisation arrière, dispositif de pulvérisation de pesticides en fût, machine à pesticides à l'essence, machine à pesticides diesel, feux à flèche LED | |||
| Modèle étendu | Les camions transportant de l'eau, les camions transportant de l'eau à isolation thermique, les camions réservoirs d'eau potable, les camions de nourriture liquide, les camions réservoirs d'eau d'incendie, les camions de pulvérisation de pesticides, etc. | |||