Modèle de moteur diesel: | Yuchai YCTH28/YC6TH est un groupe de produits chimiques. | La France: | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Déplacement: | 28.14L | Disposition de cylindre: | de type v |
Garantie: | 1000 heures ou 12 mois | Le bruit: | ≤ 103 dB |
Le pouvoir primaire: | 650 kW à 800 kW | Puissance en veille: | 710 kW à 900 kW |
Mettre en évidence: | yc6e générateur diesel,générateur diesel de 650 kW,générateur de moteur diesel ycth28 |
650-1100 kW Yuchai YCTH28 YC6TH moteur diesel Générateur industriel Yuchai
Une brève introduction à Yuchai YCTH28/YC6TH
Le moteur de la série YCTH28/YC6TH est équipé d'une pompe unitaire électronique, d'un bloc de cylindres à haute résistance, d'un vilebrequin en acier allié forgé, de tiges de raccordement en acier allié,et des systèmes de refroidissement et de lubrification efficacesCette configuration assure une fiabilité élevée, une excellente durabilité, une faible consommation de carburant, un bruit minimal et de faibles coûts d'exploitation et de maintenance.
Ces moteurs constituent la source d'alimentation idéale pour l'alimentation d'urgence primaire ou de secours dans les centres commerciaux haut de gamme, les aéroports, les grands hôpitaux, les usines de fabrication de haute technologie,et de l'industrie de la communication, entre autres.
Paramètres techniques de Yuchai YCTH28/YC6TH
Modèle | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'unités utilisées est déterminé en fonction de l'indicateur. | Le nombre d'unités utilisées est déterminé en fonction de l'indicateur. | Le nombre d'unités utilisées est déterminé en fonction de l'indicateur. | Le nombre d'unités utilisées est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'unités utilisées est déterminé par la méthode suivante: |
Le type | Verticale, type V, refroidissement à l'eau, quatre temps | |||||
Mode de prise d'air | Turbocompressé et refroidi | |||||
Quantité de bouteille - perçage × course (mm) | 6-175 × 195 | |||||
Déplacement (L) | 28.14 | |||||
Ratio de compression | 15:1 | |||||
Puissance/vitesse maximale (kW/r/min) | 715/1500 | 815/1500 | 880/1500 | 715/1800 | 815/1800 | 900/1800 |
Puissance/vitesse en veille (kW/r/min) | Le numéro de série 787/1500 | Pour les produits de la sous-traitance | autres produits de la catégorie 9601 | Le numéro 787/1800 | Les autres produits | 990/1800 |
Taux de consommation de carburant minimum en g/kW/h | Nombre d'emplois | |||||
Capacité d'huile (moteur à sec) | 113 | |||||
Proportion d'huile et de carburant (%) | ≤ 01 | |||||
Mode de démarrage | Démarrage électrique | |||||
Système de carburant | PUE | |||||
Le bruit Lp dB (A) | Nombre de personnes | |||||
Émission | T3 non routier | |||||
Dimension ((L×W×H) (mm) |
2820 × 2000 × 2000 ((sans radiateur) | |||||
Poids à sec (kg) | Moteur:3400 ((avec intercoolant) |
Principales caractéristiques