Modèle de moteur diesel: | Yuchai YCC40/YC6C | La France: | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Déplacement: | 39.58L | Disposition de cylindre: | de type v |
Garantie: | 1000 heures ou 12 mois | Le bruit: | ≤ 103 dB |
Le pouvoir primaire: | 600 kW à 1000 kW | Puissance en veille: | 660 kW à 1100 kW |
Mettre en évidence: | générateurs industriels yuchai,générateur de moteur diesel yc6c,générateur de moteur diesel yuchai |
650-1100kW Yuchai YCC40 YC6C moteur diesel Générateurs industriels Yuchai
Une brève introduction à Yuchai YC6C
Le moteur de la série YC6C est un développement interne de Yuchai, intégrant des technologies avancées des grands moteurs nationaux et internationaux.à turbocompresseur et à refroidissement intermédiaire, et une pompe électronique, il est soumis à l'optimisation et à la validation à l'aide de la technologie de développement de combustion de Yuchai.haute fiabilité, une capacité de chargement robuste, et la facilité d'entretien, le moteur de la série YC6C se démarque comme un témoignage de la prouesse d'ingénierie de Yuchai.
Yuchai YC6C Paramètres techniques
Modèle | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I, partie B, du présent règlement. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
Le type | Verticale, type V, refroidissement à l'eau, quatre temps | |||||
Mode de prise d'air | Turbocompressé et refroidi | |||||
Quantité de bouteille - perçage × course (mm) | 6-200 × 210 | |||||
Déplacement (L) | 39.58 | |||||
Ratio de compression | 14.5:1 | 13.5:1 | ||||
Puissance/vitesse maximale (kW/r/min) | 715/1500 | 815/1500 | 880/1500 | 1016/1500 | 1110/1500 | 1110/1500 |
Puissance/vitesse en veille (kW/r/min) | Le numéro de série 787/1500 | Pour les produits de la sous-traitance | autres produits de la catégorie 9601 | 1118/1500 | 1221/1500 | 1221/1500 |
Taux de consommation de carburant minimum en g/kW/h | Nombre d'emplois | |||||
Capacité d'huile (moteur à sec) | 160 | |||||
Proportion d'huile et de carburant (%) | ≤ 03 | |||||
Mode de démarrage | Démarrage électrique | |||||
Système de carburant | PUE | HPCR | ||||
Le bruit Lp dB (A) | Nombre de personnes | |||||
Émission | T3 non routier | |||||
Dimension ((L×W×H) (mm) |
2770×1600×2200 (sans radiateur) | 2680 × 1420 × 2000 (sans radiateur) |
||||
Poids à sec (kg) | 4500 |
Principales caractéristiques