Modèle de moteur diesel: | Yuchai YC16VTD | La France: | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Déplacement: | 52.26L | Disposition de cylindre: | de type v |
Garantie: | 1000 heures ou 12 mois | Le bruit: | ≤ 103 dB |
Le pouvoir primaire: | Pour les appareils à sous-systèmes | Puissance en veille: | 1500 kW à 1800 kW |
Mettre en évidence: | Générateur de groupe électrogène de 1800 kW,générateur yctd52 500kva,générateur de groupe électrogène yctd52 |
1350-1800 kW Yuchai YCTD52 YC16VTD moteur diesel générateurs Yuchai industriels
Une brève introduction au Yuchai YC16VTD
Le moteur de la série YC16VTD est un produit exclusif développé par Yuchai, intégrant des technologies de pointe des grands moteurs nationaux et internationaux.Équipé d'un système de rails communs HP, quatre soupapes, et la technologie turbocompressée + refroidi, ce moteur possède des performances exceptionnelles, une capacité de chargement robuste, une efficacité énergétique, fiabilité, durabilité, taille compacte,et construction légère, le tout réalisé par l'optimisation et la validation en utilisant la technologie de développement de combustion avancée de Yuchai.
Paramètres techniques de Yuchai YC16VTD
Modèle | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
Le type | Verticale, type V, refroidissement à l'eau, quatre temps | |||||
Mode de prise d'air | Turbocompressé et refroidi | |||||
Quantité de bouteille - perçage × course (mm) | 16-152 × 180 | |||||
Déplacement (L) | 52.26 | |||||
Ratio de compression | 14:1 | |||||
Puissance/vitesse maximale (kW/r/min) | 1520 à 1500 | 1680 à 1500 | 1805 à 1500 | 1520/1800 | 1680/1800 | 1805/1800 |
Puissance/vitesse en veille (kW/r/min) | Les produits de l'industrie | 1850 à 1500 | 1985/1500 | Les États membres | 1850/1800 | 1985 à 1800 |
Taux de consommation de carburant minimum en g/kW/h | Nombre d'emplois | |||||
Capacité d'huile (moteur à sec) | 310 | |||||
Proportion d'huile et de carburant (%) | ≤ 03 | |||||
Mode de démarrage | Démarrage électrique | |||||
Système de carburant | HPCR | |||||
Le bruit Lp dB (A) | Nombre de personnes | |||||
Émission | T3 non routier | |||||
Dimension ((L×W×H) (mm) |
2800 × 1700 × 1950 (sans radiateur) | |||||
Poids à sec (kg) | Moteur:5600 (avec refroidisseur intermédiaire) |
Principales caractéristiques