Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Yuchai |
Certification: | ISO 9001 |
Quantité de commande min: | 1 série |
Détails d'emballage: | Plyfilm ou contreplaqué adapté à la navigation maritime |
Délai de livraison: | 45 à 60 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles par mois |
Modèle de moteur diesel: | Yuchai YC12VC est un joueur de tennis. | La France: | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Déplacement: | 79.17L | Disposition de cylindre: | de type v |
Garantie: | 1000 heures ou 12 mois | Puissance de évaluation: | > 1000 W |
Le bruit: | Nombre d'emplois | ||
Mettre en évidence: | Générateur industriel de 2000 kW,générateur industriel yuchai,Générateur silencieux de 1200 kW |
Générateurs YC12VC pour moteur diesel de 1200 à 2000 kW
Une brève introduction à Yuchai YC12VC
Le moteur de la série YC12VC est un produit par excellence, réputé pour son efficacité énergétique, sa compatibilité avec l'environnement, ses performances exceptionnelles, sa structure compacte, sa fiabilité et sa durabilité.Indicateurs clés tels que les émissions de polluantsLe moteur de la série YC12VC est la solution d'alimentation idéale pour les groupes électrogènes en état de veille ou en état de veille dans les centres de données.systèmes de communication, immeubles commerciaux, établissements médicaux, écoles, entreprises industrielles/minerais, et plus encore.
Yuchai YC12VC Paramètres techniques
Modèle | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'équipements à transporter | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | Le nombre d'équipements utilisés doit être déterminé en fonction de l'état du véhicule. |
Le type | Verticale, type V, refroidissement à l'eau, quatre temps | ||||
Mode de prise d'air | Turbocompressé et refroidi | ||||
Quantité de bouteille - perçage × course (mm) | 12 à 200 × 210 | ||||
Déplacement (L) | 79.17 | ||||
Ratio de compression | 13.5:1 | ||||
Puissance/vitesse maximale (kW/r/min) | 1380 à 1500 | 1520 à 1500 | 1680 à 1500 | 1805 à 1500 | 2005/1500 |
Puissance/vitesse en veille (kW/r/min) | 1520 à 1500 | 1670 à 1500 | 1850 à 1500 | 1985/1500 | Pour les appareils électroniques |
Taux de consommation de carburant minimum en g/kW/h | ≤ 196 | ≤ 200 | |||
Capacité d'huile (moteur à sec) | 370 | ||||
Proportion d'huile et de carburant (%) | ≤ 03 | ||||
Mode de démarrage | Démarrage électrique | ||||
Système de carburant | PUE | HPCR | |||
Le bruit Lp dB (A) | Nombre d'emplois | ||||
Émission | T3 non routier | ||||
Dimension ((L×W×H) (mm) |
3120×1734×2524 (sans radiateur) | 3170 × 1730 × 2400 (sans radiateur) |
|||
Poids à sec (kg) | 8700 |
Principales caractéristiques