Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Powerplus |
Certification: | ISO 9001 |
Quantité de commande min: | 1 série |
Détails d'emballage: | Plyfilm ou contreplaqué adapté à la navigation maritime |
Délai de livraison: | 45 à 60 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles par mois |
Moteur diesel: | YUCHAI | La France: | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Disposition de cylindre: | Type en ligne / en V | Garantie: | 1000 heures ou 12 mois |
Contrôleur: | Le projet de la Commission est en cours d'élaboration. | Le type: | 4/6/12/16 Cylindre à 4 temps |
Fonction: | AMF (Automatic Main Failure), Synchronisation, télécommande par PC | Protéger: | Voltage élevé/faible, température élevée/faible, fréquence élevée/faible, carburant faible, huile fa |
Mettre en évidence: | Générateur de gaz et de gaz naturel de 1000 kW,générateur de gaz et de gaz naturel yuchai,Générateur à gaz naturel de 800 kW |
Le gaz naturel Genset Yuchai YC12VCN de 800 à 1000 kW
Paramètre principal:
Paramètres du groupe électrogène | ||||
Modèle Genset | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
Puissance nominale (kW) | 1000 | 800 | ||
Voltage nominal (V) | 10500 | 400 | 10500 | 400 |
Courant nominal ((A) | 68.7 | 1804.3 | 55 | 1443.4 |
Fréquence (Hz) | 50 | |||
Efficacité électrique | 0.41 | |||
Longueur x largeur x hauteur ((mm)) | 5350*2000x2650 | |||
Paramètres du moteur | ||||
Vitesse nominale ((r/min) | 1000 | |||
Déplacement | 79.2 | |||
Quantité de bouteille - perçage/course (mm) | 12-200/210 | |||
Consommation d'huile moteur (g/kWh) |
≤ 03 | |||
Émission de NOx (mg/Nm)3) | > 500 | |||
Note: Toutes les données ci-dessus sont testées dans des conditions de référence standard et varient en fonction de la configuration et du développement technique. |