| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Powerplus |
| Certification: | ISO 9001 |
| Quantité de commande min: | 1 SET |
| Détails d'emballage: | Plyfilm ou contreplaqué adapté à la navigation maritime |
| Délai de livraison: | 45 à 60 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles par mois |
| Moteur diesel: | YUCHAI | La France: | 50/60 Hz |
|---|---|---|---|
| Disposition de cylindre: | de type v | Garantie: | 1000 heures ou 12 mois |
| Contrôleur: | Hauturier/Smartgen/etc. | Le type: | Quatre cycles; en ligne; 6 cylindres |
| Mettre en évidence: | Générateur à gaz de 1000 kW,Ensembles de générateurs de moteurs de 1000 kW,Générateur à gaz de 1100 kW |
||
Le gaz naturel Genset Yuchai YC16VTDN est de 1000 à 1100 kW
Paramètre principal:
| Paramètres du groupe électrogène | ||||
| Modèle Genset | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe I. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| Puissance nominale (kW) | 1100 | 1000 | ||
| Voltage nominal (V) | 10500 | 400 | 10500 | 400 |
| Courant nominal ((A) | 75.6 | 1984.7 | 68.7 | 1804.3 |
| Fréquence (Hz) | 50 | |||
| Efficacité électrique | 41% | |||
| Longueur x largeur x hauteur ((mm)) | 5350*2150x2350 | |||
| Paramètres du moteur | ||||
| Vitesse nominale ((r/min) | 1500 | |||
| Déplacement | 52.3 | |||
| Quantité de bouteille - perçage/course (mm) | 16 à 152/180 | |||
| Consommation d'huile moteur (g/kWh) |
≤ 03 | |||
| Émission de NOx (mg/Nm)3) | > 500 | |||
| Note: Toutes les données ci-dessus sont testées dans des conditions de référence standard et varient en fonction de la configuration et du développement technique. | ||||